summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/extras/shaders/neoRim_VS.inc
blob: 03b044a631b5c4b9376684ef26881798409be04f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
static unsigned char neoRim_VS_cso[] = {
  0x00, 0x02, 0xfe, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xa7, 0x00, 0x43, 0x54, 0x41, 0x42,
  0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x65, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0xfe, 0xff,
  0x0d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00,
  0x5e, 0x02, 0x00, 0x00, 0x20, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x0f, 0x00,
  0x01, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x30, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x40, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00,
  0x4c, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5c, 0x01, 0x00, 0x00,
  0x02, 0x00, 0x10, 0x00, 0x01, 0x00, 0x42, 0x00, 0x68, 0x01, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x0e, 0x00,
  0x01, 0x00, 0x3a, 0x00, 0x30, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x11, 0x00, 0x18, 0x00, 0x46, 0x00,
  0xcc, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdc, 0x01, 0x00, 0x00,
  0x02, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x01, 0x00, 0x32, 0x00, 0x30, 0x01, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe3, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x08, 0x00,
  0x03, 0x00, 0x22, 0x00, 0xf0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00,
  0x10, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x02, 0x00, 0x00,
  0x02, 0x00, 0xeb, 0x00, 0x01, 0x00, 0xae, 0x03, 0x30, 0x01, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x02, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0xea, 0x00,
  0x01, 0x00, 0xaa, 0x03, 0x30, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x32, 0x02, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0xec, 0x00, 0x01, 0x00, 0xb2, 0x03,
  0x3c, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4c, 0x02, 0x00, 0x00,
  0x02, 0x00, 0x0d, 0x00, 0x01, 0x00, 0x36, 0x00, 0x30, 0x01, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x56, 0x02, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0xe9, 0x00,
  0x01, 0x00, 0xa6, 0x03, 0x3c, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x61, 0x6d, 0x62, 0x69, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x4c, 0x69, 0x67, 0x68, 0x74,
  0x00, 0xab, 0xab, 0xab, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0x04, 0x00,
  0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x63, 0x6f, 0x6d, 0x62,
  0x69, 0x6e, 0x65, 0x64, 0x4d, 0x61, 0x74, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00,
  0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x66, 0x69, 0x72, 0x73, 0x74, 0x4c, 0x69, 0x67, 0x68, 0x74, 0x00, 0xab,
  0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x01, 0x00, 0x04, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x6f, 0x67, 0x44, 0x61, 0x74, 0x61, 0x00,
  0x6c, 0x69, 0x67, 0x68, 0x74, 0x73, 0x00, 0x63, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72,
  0x00, 0xab, 0xab, 0xab, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0x04, 0x00,
  0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x6f, 0x73, 0x69,
  0x74, 0x69, 0x6f, 0x6e, 0x00, 0x64, 0x69, 0x72, 0x65, 0x63, 0x74, 0x69,
  0x6f, 0x6e, 0x00, 0xab, 0x87, 0x01, 0x00, 0x00, 0x90, 0x01, 0x00, 0x00,
  0xa0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x90, 0x01, 0x00, 0x00, 0xa9, 0x01, 0x00, 0x00,
  0x90, 0x01, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x0c, 0x00,
  0x08, 0x00, 0x03, 0x00, 0xb4, 0x01, 0x00, 0x00, 0x6d, 0x61, 0x74, 0x43,
  0x6f, 0x6c, 0x00, 0x6e, 0x6f, 0x72, 0x6d, 0x61, 0x6c, 0x4d, 0x61, 0x74,
  0x00, 0xab, 0xab, 0xab, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00,
  0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x75, 0x6d, 0x44,
  0x69, 0x72, 0x4c, 0x69, 0x67, 0x68, 0x74, 0x73, 0x00, 0xab, 0xab, 0xab,
  0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x72, 0x61, 0x6d, 0x70, 0x45, 0x6e, 0x64, 0x00,
  0x72, 0x61, 0x6d, 0x70, 0x53, 0x74, 0x61, 0x72, 0x74, 0x00, 0x72, 0x69,
  0x6d, 0x44, 0x61, 0x74, 0x61, 0x00, 0xab, 0xab, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00,
  0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x73, 0x75, 0x72, 0x66, 0x50, 0x72, 0x6f, 0x70, 0x73, 0x00, 0x76, 0x69,
  0x65, 0x77, 0x56, 0x65, 0x63, 0x00, 0x76, 0x73, 0x5f, 0x32, 0x5f, 0x30,
  0x00, 0x4d, 0x69, 0x63, 0x72, 0x6f, 0x73, 0x6f, 0x66, 0x74, 0x20, 0x28,
  0x52, 0x29, 0x20, 0x48, 0x4c, 0x53, 0x4c, 0x20, 0x53, 0x68, 0x61, 0x64,
  0x65, 0x72, 0x20, 0x43, 0x6f, 0x6d, 0x70, 0x69, 0x6c, 0x65, 0x72, 0x20,
  0x39, 0x2e, 0x32, 0x39, 0x2e, 0x39, 0x35, 0x32, 0x2e, 0x33, 0x31, 0x31,
  0x31, 0x00, 0xab, 0xab, 0x51, 0x00, 0x00, 0x05, 0x04, 0x00, 0x0f, 0xa0,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x80, 0x3f,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
  0x00, 0x00, 0x0f, 0x90, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80,
  0x01, 0x00, 0x0f, 0x90, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x02, 0x05, 0x00, 0x00, 0x80,
  0x02, 0x00, 0x0f, 0x90, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x02, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x80,
  0x03, 0x00, 0x0f, 0x90, 0x05, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x80,
  0x00, 0x00, 0x55, 0x90, 0x01, 0x00, 0xe4, 0xa0, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04,
  0x00, 0x00, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x00, 0xe4, 0xa0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x90,
  0x00, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x80,
  0x02, 0x00, 0xe4, 0xa0, 0x00, 0x00, 0xaa, 0x90, 0x00, 0x00, 0xe4, 0x80,
  0x04, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x80, 0x03, 0x00, 0xe4, 0xa0,
  0x00, 0x00, 0xff, 0x90, 0x00, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02,
  0x00, 0x00, 0x0f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02,
  0x01, 0x00, 0x08, 0x80, 0x03, 0x00, 0xff, 0x90, 0x05, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x01, 0x00, 0x55, 0x90, 0x09, 0x00, 0xe4, 0xa0,
  0x04, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x08, 0x00, 0xe4, 0xa0,
  0x01, 0x00, 0x00, 0x90, 0x00, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04,
  0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x0a, 0x00, 0xe4, 0xa0, 0x01, 0x00, 0xaa, 0x90,
  0x00, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x08, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x00, 0x01, 0x80,
  0x00, 0x00, 0xe4, 0x80, 0xe9, 0x00, 0xe4, 0xa0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02,
  0x03, 0x00, 0x01, 0x80, 0x0d, 0x00, 0x00, 0xa0, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04,
  0x02, 0x00, 0x0e, 0x80, 0x0f, 0x00, 0x90, 0xa0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80,
  0x03, 0x00, 0x90, 0x90, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x00, 0x07, 0x80,
  0x02, 0x00, 0xf9, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x00, 0x08, 0x80,
  0x04, 0x00, 0x00, 0xa0, 0x26, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0xe4, 0xf0,
  0x02, 0x00, 0x00, 0x03, 0x04, 0x00, 0x01, 0x80, 0x03, 0x00, 0xff, 0x80,
  0x10, 0x00, 0x00, 0xa0, 0x05, 0x00, 0x00, 0x03, 0x04, 0x00, 0x01, 0x80,
  0x04, 0x00, 0x00, 0x80, 0x04, 0x00, 0x55, 0xa0, 0x2e, 0x00, 0x00, 0x02,
  0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x04, 0x00, 0x00, 0x80, 0x08, 0x00, 0x00, 0x04,
  0x04, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x13, 0x20, 0xe4, 0xa1,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xb0, 0x0b, 0x00, 0x00, 0x03, 0x04, 0x00, 0x01, 0x80,
  0x04, 0x00, 0x00, 0x80, 0x04, 0x00, 0x00, 0xa0, 0x05, 0x00, 0x00, 0x04,
  0x04, 0x00, 0x07, 0x80, 0x04, 0x00, 0x00, 0x80, 0x11, 0x20, 0xe4, 0xa0,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xb0, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04, 0x03, 0x00, 0x07, 0x80,
  0x04, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x0d, 0x00, 0xaa, 0xa0, 0x03, 0x00, 0xe4, 0x80,
  0x02, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x08, 0x80, 0x03, 0x00, 0xff, 0x80,
  0x04, 0x00, 0xaa, 0xa0, 0x27, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04,
  0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0xec, 0x00, 0x55, 0xa0, 0x02, 0x00, 0x00, 0x81,
  0xec, 0x00, 0x00, 0xa0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x00, 0x07, 0x80,
  0xeb, 0x00, 0xe4, 0xa0, 0x02, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x00, 0x07, 0x80,
  0x02, 0x00, 0xe4, 0x81, 0xea, 0x00, 0xe4, 0xa0, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04,
  0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x02, 0x00, 0xe4, 0x80,
  0xeb, 0x00, 0xe4, 0xa0, 0x05, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80,
  0x00, 0x00, 0xe4, 0x80, 0xec, 0x00, 0xaa, 0xa0, 0x0b, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x04, 0x00, 0x00, 0xa0,
  0x0a, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0xe4, 0x80,
  0x04, 0x00, 0xaa, 0xa0, 0x02, 0x00, 0x00, 0x03, 0x01, 0x00, 0x07, 0x80,
  0x00, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x03, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x0b, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x01, 0x00, 0x0f, 0x80, 0x01, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x04, 0x00, 0x00, 0xa0,
  0x0a, 0x00, 0x00, 0x03, 0x01, 0x00, 0x0f, 0x80, 0x01, 0x00, 0xe4, 0x80,
  0x04, 0x00, 0xaa, 0xa0, 0x05, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xd0,
  0x01, 0x00, 0xe4, 0x80, 0x0c, 0x00, 0xe4, 0xa0, 0x02, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0xff, 0x80, 0x0e, 0x00, 0x55, 0xa1,
  0x05, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
  0x0e, 0x00, 0xaa, 0xa0, 0x0b, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0e, 0x00, 0xff, 0xa0, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x04, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x04, 0x00, 0xaa, 0xa0,
  0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe0, 0x02, 0x00, 0xe4, 0x90,
  0xff, 0xff, 0x00, 0x00
};